ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2016
| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDAPATAN | 834,255,000 | ||||
| 1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | - | |||
| 1 | 1 | 1 | Hasil Usaha | - | ||
| 1 | 1 | 2 | Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong | - | ||
| 1 | 1 | 3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah | - | ||
| 1 | 2 | Pendapatan Transfer | 834,255,000 | |||
| 1 | 2 | 1 | Dana Desa | 590,926,000 | ||
| 1 | 2 | 2 | Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten | 18,630,000 | ||
| 1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 219,699,000 | ||
| 1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | - | ||
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Keuangan Provinsi | 5,000,000 | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Keuangan Kabupaten | - | |
| 1 | 3 | Pendapatan Lain-Lain | ||||
| 1 | 3 | 1 | Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat | - | ||
| 1 | 3 | 2 | Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah | - | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 834,255,000 | |||||
| 2 | BELANJA | 834,255,000 | ||||
| 2 | 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 238,329,000 | ADD | ||
| 2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 142,612,800 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 101,760,000 | ADD |
| - Penghasilan tetap Kepala Desa | 31,800,000 | |||||
| - Penghasilan tetap Plt. Sekretaris Desa | 22,260,000 | |||||
| - Penghasilan tetap Perangkat Desa | 47,700,000 | |||||
| Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 20,400,000 | ADD | ||||
| - Tunjangan tetap Kepala Desa | 6,000,000 | |||||
| - Tunjangan tetap Plt. Sekretaris Desa | ||||||
| - Tunjangan tetap Perangkat Desa | 14,400,000 | |||||
| Tunjangan BPD | 17,400,000 | ADD | ||||
| - Tunjangan Ketua BPD | 4,800,000 | |||||
| - Tunjangan wakil ketua BPD | 3,600,000 | |||||
| - Tunjangan sekretaris BPD | 3,000,000 | |||||
| - Tunjangan anggota BPD | 6,000,000 | |||||
| Tunjangan Kesehatan | 3,052,800 | ADD | ||||
| - Tunjangan kesehatan Kepala Desa | 954,000 | |||||
| - Tunjangan kesehatan Plt. Sekretaris Desa | 667,800 | |||||
| - Tunjangan kesehatan Perangkat Desa | 1,431,000 | |||||
| 2 | 1 | 2 | Operasional Perkantoran | 31,450,000 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | Honorarium Penatausahaan Keuangan Desa | ||
| - Honorarium Penanggung Jawab Dana Desa | 9,000,000 | ADD | ||||
| - Honor Koordinator PTPKD | 6,000,000 | ADD | ||||
| - Honorarium Bendahara | 6,000,000 | ADD | ||||
| - Kasi | 6,000,000 | DBHR | ||||
| - Alat Tulis Kantor | 750,000 | ADD | ||||
| - Cetak dan Penggandaan | 120,000 | ADD | ||||
| - Penjilidan | 80,000 | ADD | ||||
| - Alat dan Bahan Kebersihan | 70,000 | ADD | ||||
| - Pemeliharaan Inventaris Kantor | 750,000 | ADD | ||||
| - Jasa Listrik | 540,000 | ADD | ||||
| - Belanja makan minum | 1,600,000 | ADD | ||||
| - Belanja bahan bacaan / buku (langganan koran) | 540,000 | ADD | ||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | 32,630,000 | ADD |
| - Pengadaan Kendaraan Roda 2 | 20,000,000 | ADD | ||||
| - Belanja Televisi | 3,750,000 | DBHP | ||||
| - Belanja Kipas angin blower | 4,000,000 | DBHP | ||||
| - Belanja mekanik / Sound system | 1,755,000 | DBHP | ||||
| - Belanja Genset | 1,500,000 | DBHP | ||||
| - Belanja Gorden | 1,625,000 | DBHR | ||||
| 2 | 1 | 3 | Operasional BPD | 4,393,900 | ADD | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| - Uang hadir rapat BPD | 1,500,000 | |||||
| - Alat Tulis Kantor | 900,000 | |||||
| - Cetak dan Penggandaan | 643,900 | |||||
| - Penjilidan | 750,000 | |||||
| - Belanja Snack | 600,000 | |||||
| 2 | 1 | 4 | Operasional RT , RW | 13,181,900 | ADD | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| - Insentif RT | 9,720,000 | |||||
| - Insentif RW | 3,240,000 | |||||
| - Alat Tulis Kantor RT | 168,000 | |||||
| - Alat Tulis Kantor Rw | 53,900 | |||||
| 2 | 1 | 5 | Operasional PKK | 6,151,500 | ADD | |
| 2 | 1 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| - Uang saku transport | 900,000 | |||||
| - ATK | 1,800,000 | |||||
| - Foto copy | 371,500 | |||||
| - Makan minum rapat inti | 3,080,000 | |||||
| 2 | 1 | 6 | Operasional LPMD | 4,393,900 | ADD | |
| 2 | 1 | 6 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| - Uang hadir rapat | 4,000,000 | |||||
| - Alat Tulis Kantor | 393,900 | |||||
| 2 | 1 | 7 | Operasional Karang Taruna | 1,757,500 | ADD | |
| 2 | 1 | 7 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| - Alat Tulis Kantor / belanja lainnya | 307,500 | |||||
| - Belanja Raket Badminton | 1,000,000 | |||||
| - Belanja Shuttlecock | 450,000 | |||||
| 2 | 1 | 8 | Operasional Linmas | 1,757,500 | ADD | |
| 2 | 1 | 8 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| - Uang Hadir Rapat Anggota Linmas | 1,400,000 | |||||
| - Beli Perlengkapan Linmas ( Jas hujan, lampu senter, Peluit ) | 357,500 | |||||
| 2 | 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 502,366,000 | |||
| 2 | 2 | 1 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar | |||
| 2 | 2 | 1 | Belanja Barang dan Jasa Promosi Kesehatan dan gerakan Hidup Bersih, Bantuan Jamban Sehat | 60,000,000 | DANA DESA | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa Jamban 40 KK | 19,043,000 | DANA DESA |
| - Ketua | 250,000 | |||||
| - Sekretaris | 200,000 | |||||
| - Anggota | 300,000 | |||||
| - Upah kerja pembangunan jamban keluarga | 18,000,000 | |||||
| - Alat tulis | 100,000 | |||||
| - Cetak penggandaan | 33,000 | |||||
| - Dokumentasi | 60,000 | |||||
| - Makan minum kantor | 100,000 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | Belanja Modal Jamban Sehat | 40,957,000 | |
| 2 | 2 | 1 | Pembangunan Polindes | 148,150,400 | DANA DESA | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa Pembangunan Polindes | ||
| - Upah Tukang | 37,950,000 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal Pembangunan Polindes | 110,200,400 | |
| 2 | 2 | 1 | Rehab Balai Nelayan | 73,822,500 | DANA DESA | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa Rehab Bengkel Nelayan | ||
| - Upah Tukang | 21,305,000 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal Rehab Bengkel Nelayan | 52,517,500 | |
| 2 | 2 | 1 | Rehab Bengkel Nelayan | 29,171,500 | DANA DESA | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa Rehab Balai Nelayan | ||
| - Upah Tukang | 8,750,000 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal Rehab Balai Nelayan | 20,421,500 | |
| 2 | 2 | 1 | Jalan Paving (790 M) | 155,112,600 | DANA DESA | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa Paving Jalan | ||
| - Upah Tukang | 46,000,000 | |||||
| Belanja Modal Paving Jalan | 109,112,600 | |||||
| 2 | 2 | 1 | Rabat Beton (189 M) | 33,109,000 | DANA DESA | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa Rabat Beton | ||
| - Upah Tukang | 9,980,000 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal Rabat Beton | 23,129,000 | |
| 2 | 2 | 1 | Pembuatan Biopori | 3,000,000 | DANA DESA | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa Biopori | ||
| - Upah Tukang | 900,000 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal Biopori | 2,100,000 | |
| 2 | 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | ||||
| 2 | 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 93,560,000 | DANA DESA | ||
| 2 | 4 | 1 | Peningkatan kualitas proses perencanaan desa | 19,185,000 | DANA DESA | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa Penyusunan RKP dan APB Desa | 4,110,000 | DANA DESA |
| Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| - Alat Tulis Kantor | 150,000 | |||||
| - Cetak dan Penggandaan | 10,000 | |||||
| - Penjilidan RKPDes dan APBDes | 200,000 | |||||
| - Belanja makan minum | 600,000 | |||||
| - Uang hadir rapat penyusunan RKP Desa dan APB Desa | 2,250,000 | |||||
| - Honorarium nara sumber | 900,000 | |||||
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa Pendataan Potensi dan Monografi Desa | 1,625,000 | DANA DESA |
| - Uang saku Petugas Pendataan Potensi dan Monografi Desa | 300,000 | |||||
| - Alat Tulis Kantor | 125,000 | |||||
| - Cetak dan Penggandaan | 100,000 | |||||
| - Belanja makan minum rapat | 400,000 | |||||
| - Modem | 500,000 | |||||
| - Pulsa Modem | 200,000 | |||||
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa Pendataan Kependudukan ( PPKBD ) | 2,950,000 | DANA DESA |
| - Uang Saku Petugas Pendataan PPKBD/ Sub PPKBD | 2,100,000 | |||||
| - Alat Tulis Kantor | 150,000 | |||||
| - Cetak dan Penggandaan | 200,000 | |||||
| - Belanja makan minum rapat | 500,000 | |||||
| 2 | 4 | 1 | 2 | Santunan untuk orang jompo | 10,500,000 | |
| - Belanja bantuan | 10,500,000 | |||||
| 2 | 4 | 3 | Peningkatan Kapasitas Desa, masyarakat dan kelompok | 17,175,000 | DANA DESA | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa | 5,900,000 | DANA DESA |
| - Pulsa WIFI | 5,400,000 | |||||
| - Pemasangan WIFI | 500,000 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 2 | Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa | 3,525,000 | DANA DESA |
| - uang saku peserta pelatihan | 1,500,000 | |||||
| - honorarium nara sumber | 900,000 | |||||
| - konsumsi makan minum bimtek | 1,125,000 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 2 | Fasilitasi Program Jaminan Perlindungan Sosial | 7,750,000 | DANA DESA |
| - Belanja makan minum sosialisasi program KKS, KIS,KIP, PKH | 1,000,000 | |||||
| - Honorarium narasumber | 300,000 | |||||
| - Uang Saku Pendistribusian KKS, KIS,KIP, PKH | 450,000 | |||||
| - Uang Saku Pendistribusian Raskin | 3,600,000 | |||||
| - Uang Saku Petugas Rawat Jenazah | 2,400,000 | |||||
| 2 | 4 | 5 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup bersih dan sehat | 57,200,000 | DANA DESA | |
| 2 | 4 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa Desa Siaga | 6,500,000 | DANA DESA |
| - Belanja Makan Minum Kegiatan Forum Komunikasi Desa (FKD) siaga Aktif | 600,000 | |||||
| - Belanja Makan Minum Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) siaga | 300,000 | |||||
| - Uang Saku Kader Pemantau Jentik | 1,000,000 | |||||
| - Uang Saku Survei Mawas Diri | 500,000 | |||||
| - Cetak penggandaan | 200,000 | |||||
| - Atk | 250,000 | |||||
| - Cetak Blangko SMD | 500,000 | |||||
| - Belanja makan minum sosialisasi program kesehatan | 900,000 | |||||
| - Gerakan masal Pemberantasan sarang nyamuk ( PSN) | 2,250,000 | |||||
| 2 | 4 | 6 | 2 | Belanja Barang dan Jasa Desa Siaga | 10,800,000 | DANA DESA |
| - Uang saku Kader Posyandu | 5,400,000 | |||||
| - PMT | 4,500,000 | |||||
| - ATK | 900,000 | |||||
| 2 | 4 | 7 | 2 | Belanja Barang dan Jasa Alat Kesehatan Polindes | 25,150,000 | DANA DESA |
| - Waskom uk 36 cm stainless | 640,000 | |||||
| - Speculuim vagina uk M | 410,000 | |||||
| - Bak instrumen tertutup (30x20x5) cm | 510,000 | |||||
| - Timbangan injak | 240,000 | |||||
| - Pengukur tinggi badan | 150,000 | |||||
| - Timbangan bayi | 350,000 | |||||
| - Pengukur panjang bayi | 400,000 | |||||
| - Korentang dan tempatnya | 210,000 | |||||
| - Tensi digital | 780,000 | |||||
| - Stetoscope dewasa | 220,000 | |||||
| - Lampu tindakan (lampu sorot/halogen) | 1,500,000 | |||||
| - Standart infus | 600,000 | |||||
| - Oksigen dengan regulator | 1,300,000 | |||||
| - Meja biro (laci + kotak pintu) | 1,600,000 | |||||
| - Tempat tidur pasien | 1,700,000 | |||||
| - Bed gynaecology | 5,000,000 | |||||
| - Rak alat susun 3 terbuka | 1,500,000 | |||||
| - Almari kaca arsip | 1,000,000 | |||||
| - Almari kaca obat | 1,000,000 | |||||
| - Almari kaca alat | 1,000,000 | |||||
| - Tangga injak pasien | 900,000 | |||||
| - Sampiran (penyekat ruangan) | 700,000 | |||||
| - Tempat sampah bersalin tutup injak | 540,000 | |||||
| - Sterilisator kering | 1,600,000 | |||||
| - Kursi kerja | 500,000 | |||||
| - Kursi tunggu panjang pasien | 800,000 | |||||
| 2 | 4 | 8 | 2 | Fasilitasi Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) | 6,200,000 | DANA DESA |
| Belanja Barang dan Jasa, Kelompok Perlindungan Anak Desa | ||||||
| - Belanja Makan Minum Snak Pelatihan KPAD dan Forum Desa Ramah Anak | 1,000,000 | |||||
| - Belanja Makan Pelatihan KPAD dan Forum Desa Ramah Anak | 2,500,000 | |||||
| - ATK | 100,000 | |||||
| - Uang saku pelatihan | 2,000,000 | |||||
| - nara sumber | 600,000 | |||||
| 2 | 4 | 9 | 2 | Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) | 5,000,000 | BANPROV |
| Belanja Barang dan Jasa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa | ||||||
| - ATK | 214,000 | |||||
| - Cetak Penggadaan | 36,000 | |||||
| - Uang Saku KPMD Rakor Tk Dusun | 1,500,000 | |||||
| - Uang Saku KPMD Rakor Tk Desa | 3,000,000 | |||||
| - Transport KPMD Rakor Tk Kecamatan | 250,000 | |||||
| 2 | 4 | 10 | Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) | 2,250,000 | DANA DESA | |
| 2 | 4 | 10 | 2 | Belanja Barang dan Jasa, FKDM | ||
| - Uang Saku Rapat Koordinasi FKDM | 1,500,000 | |||||
| - Belanja Konsumsi Snack FKDM | 300,000 | |||||
| - Atk | 200,000 | |||||
| - Transport FKDM Rakor/ Konsultasi Tk Kecamatan | 250,000 | |||||
| 2 | 4 | 11 | Fasilitasi Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) | 1,300,000 | DANA DESA | |
| 2 | 4 | 11 | 2 | Belanja Barang dan Jasa FKPM | ||
| - Uang saku Koordinasi FKPM | 750,000 | |||||
| - Belanja konsumsi snack | 150,000 | |||||
| - ATK | 200,000 | |||||
| - Nara sumber | 200,000 | |||||
| 2 | 5 | BIDANG TAK TERDUGA | ||||
| 2 | 5 | 1 | Kegiatan kejadian luar biasa | - | ||
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja barang jasa | - | |
| - Honorarium Tim | - | |||||
| - Belanja bahan | - | |||||
| -Pembelian obat-obatan | - | |||||
| JUMLAH BELANJA | 834,255,000 | |||||
| SURPLUS / DEFISIT | ||||||
| 3 | PEMBIAYAAN | |||||
| 3 | 1 | Penerima Pembiayaan | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | Silpa APBDes 2015 | 3,538,000 | |
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan | - | ||
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa yang Disahkan | - | ||
| JUMLAH (Rp) | 3,538,000 | |||||
| 3 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | - | |||
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | ||
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa | - | ||
| JUMLAH (Rp) | - | |||||
